یکشنبه 10 فروردین |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 1,040,800 |
یورو | 1,134,300 |
درهم امارات | 286,130 |
پوند انگلیس | 1,355,000 |
لیر ترکیه | 27,500 |
فرانک سوئیس | 1,188,300 |
یوان چین | 144,200 |
ین ژاپن | 699,530 |
وون کره جنوبی | 710 |
دلار کانادا | 734,400 |
دلار استرالیا | 658,400 |
دلار نیوزیلند | 598,500 |
دلار سنگاپور | 782,000 |
روپیه هند | 12,250 |
روپیه پاکستان | 3,740 |
دینار عراق | 730 |
لیر سوریه | 80 |
افغانی | 14,880 |
کرون دانمارک | 151,800 |
کرون سوئد | 104,800 |
کرون نروژ | 100,200 |
ریال عربستان | 279,520 |
ریال قطر | 287,800 |
ریال عمان | 2,720,000 |
دینار کویت | 3,403,300 |
دینار بحرین | 2,777,700 |
رینگیت مالزی | 236,100 |
بات تایلند | 30,790 |
دلار هنگ کنگ | 134,600 |
روبل روسیه | 12,320 |
منات آذربایجان | 617,800 |
درام ارمنستان | 2,680 |
لاری گرجستان | 382,900 |
سوم قرقیزستان | 12,120 |
سامانی تاجیکستان | 97,200 |
منات ترکمنستان | 299,700 |
کد خبر:
464260
تاریخ انتشار: 10 فروردین 1404 - 12:35
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ + جدول