Performancing Metrics

100 برند ارزشمند جهان در سال 2015 | اتاق خبر
کد خبر: 151742
تاریخ انتشار: 16 مهر 1394 - 11:47
شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند آمریکا  Interbrand "متخصص در حوزه مدیریت برند و ارزش گذاری برند" لیست 100 برند ارزشمند دنیا در طی سال 2015 را برای 16امین سالی متوالی اعلام نمود....

شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند آمریکا  Interbrand "متخصص در حوزه مدیریت برند و ارزش گذاری برند" لیست 100 برند ارزشمند دنیا در طی سال 2015 را برای 16امین سالی متوالی اعلام نمود.

brandvalue-interbrand-2015

برندهای اپل و گوگل در بالاترین جایگاه در رده بندی برترین برندهای سال 2015 قرار گرفتند.

برند اپل معادل 170.276 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده که نسبت به سال 2014 به میزان 43 درصد ارزش آن افزایش داشته است. گوگل نیز با افزایش 12 درصدی ارزش برند خود روبرو شده است.

 پنج برند جدید Lego, PayPal, MINI, Moët, Chandonand, Lenovo نیز امسال به این لیست تازه‌وارد شده‌اند.

برند اپل در سال 2014 ارزشی معادل 118.863 میلیارد دلار و در سال 2013 ارزشی معادل 98.316 میلیارد دلار داشته است.

 برند Lenovo بعد از Huawei (در سال 2014 وارد این شده است ) دومین برند از کشور چین است که توانسته به لیست رده‌بندی پرارزش‌ترین برندهای جهان در طی سال 2015 وارد شود.

درمجموع 28 جایگاه این لیست را برندهای خودرویی و تکنولوژی به خود اختصاص داده‌اند.

ارزش برندهای مرتبط با تکنولوژی درمجموع 33.6 درصد کل ارزش برندهای این لیست را تشکیل داده‌اند.

جالب انکه برند بزرگی نظیر Nokia که تا سال 2014 همواره در این لیست حضور داشت، بعد از برخورد با مشکلاتی نظیر گوگل، اپل و سامسونگ، در رده بندی 100 برند برتر حضور ندارد.

نکته دیگر حضور Lego به عنوان یک برند در حوزه تولید وسایل سرگرمی و اسباب بازی در رده 82 و بالاتر از Huawei و MTV است.

بیشترین رشد ارزش برند مربوط به فیس.بوک با 54درصد بوده است و چهار برند دیگر نیز به‌قرار زیر است 

Facebook (#23, +54%) Apple (#1, +43%) Amazon (#10, +29%) Hermès (#41, +22%) Nissan (#49, +19%)

Interbrand's 2015 Best Global Brands
2015 2014 BRAND 2015 BRAND VALUE (USD $billion) CHANGE IN BRANDVALUE
1 1 Apple 170.276 43%
2 2 Google 120.314 12%
3 3 Coca-Cola 78.423 -4%
4 5 Microsoft 66.670 11%
5 4 IBM 65.095 -10%
6 8 Toyota 45.480 -3%
7 7 Samsung 45.297 0%
8 6 GE 42.267 -7%
9 10 McDonald's 39.809 -6%
10 15 Amazon 37.948 26%
11 11 BMW 37.212 9%
12 10 Mercedes-Benz 36.711 7%
13 13 Disney 36.514 13%
14 12 Intel 35.415 4%
15 14 Cisco 29.859 -3%
16 16 Oracle 27.283 5%
17 22 Nike 23.070 16%
18 17 HP 23.056 -3%
19 20 Honda 22.975 6%
20 19 Louis Vuitton 22.250 -1%
21 21 H&M 22.222 5%
22 18 Gillette 22.218 -3%
23 29 Facebook 22.029 54%
24 24 Pepsi 19.622 3%
25 23 American Express 18.922 -3%
26 25 SAP 15.267 8%
27 26 IKEA 16.541 4%
28 30 Pampers 15.267 8%
29 27 UPS 14.723 2%
30 36 Zara 14.031 16%
31 34 Budweiser 13.943 7%
32 28 eBay 13.940 -3%
33 35 J.P.Morgan 13.749 10%
34 32 Kellogg's 12.637 -6%
35 31 Volkswagen 12.545 -9%
36 38 Nescafe 12.257 7%
37 33 HSBC 11.656 -11%
38 39 Ford 11.578 6%
39 46 Hyundai 11.293 8%
40 37 Canon 11.278 -4%
41 46 Hermès 10.944 22%
42 44 Accenture 10.800 9%
43 43 L'Oréal 10.798 6%
44 45 Audi 10.328 5%
45 48 Citi 10.328 12%
46 47 Goldman Sachs 9.526 9%
47 42 Philips 9.400 -8%
48 53 AXA 9.254 14%
49 56 Nissan 9.082 19%
50 41 Gucci 8.882 -14%
51 51 Danone 8.632 5%
52 54 Nestlé 8.588 7%
53 49 Siemens 8.553 -1%
54 55 Allianz 8.493 10%
55 50 Colgate 8.464 3%
56 60 Porsche 8.055 12%
57 58 Cartier 7.924 6%
58 52 Sony 7.702 -5%
59 66 3M 7.243 17%
60 63 Morgan Stanley 7.083 12%
61 69 Visa 6.870 15%
62 59 Adidas 6.811 -8%
63 57 Thomson Reuters 6.583 -12%
64 67 Discovery 6.509 6%
65 64 Panasonic 6.436 2%
66 71 Tiffany & Co 6.306 6%
67 76 Starbucks 6.266 16%
68 77 Adobe 6.257 17%
69 70 Prada 6.622 4%
70 75 Santander 6.97 13%
71 62 Xerox 6.033 -9%
72 61 Caterpillar 5.976 -12%
73 73 Burberry 5.873 5%
74 74 KIA 5.666 5%
75 68 KFC 5.639 -7%
76 88 MasterCard 5.551 17%
77 78 Johnson & Johnson 5.533 7%
78 65 Shell 5.530 -12%
79 87 Harley-Davidson 5.460 14%
80 81 DHL 5.391 6%
81 72 Sprite 5.365 -5%
82 - Lego 5.362 NEW
83 79 John Deere 5.208 2%
84 85 Jack Daniel's 5.161 6%
85 82 Chevrolet 5.133 2%
86 92 FedEx 5.130 16%
87 91 Land Rover 5.109 14%
88 94 Huawei 4.952 15%
89 95 Heineken 7.822 14%
90 80 MTV 4.763 -7%
91 83 Ralph Lauren 4.629 -7%
92 86 Johnnie Walker 4.540 -6%
93 93 Corona 4.456 2%
94 90 Smirnoff 4.407 -4%
95 89 Kleenex 4.330 -7%
96 97 Hugo Boss 4.270 3%
97 - PayPal 4.251 NEW
98 - MINI 4.243 NEW
99 - Moet & Chandon 4.131 NEW
100 - Lenovo 4.114 NEW

 منبع : IranMCT

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید